Val Joly A 0201
Barkenlaan 55 0201, 8660 De Panne
Prix demandé:
€ 390.000
APPARTEMENT 2 CHAMBRES PRÊT À EMÉNAGER, AGRÉABLE, AVEC TERRASSES ENSOLEILLÉES, SITUÉ DANS UN QUARTIER VILLA RÉPUTÉ CALME, À DISTANCE DE MARCHE DE LA MER ET DU CENTRE DE LA PANNE.
Composé d'un salon lumineux avec de grandes terrasses ensoleillées, d'une cuisine ouverte équipée, de deux chambres spacieuses dont une avec douche et l'autre avec douche et lavabo, toilettes séparées. Cave privative incluse. Vendu meublé. Possibilité d'acheter un emplacement de parking souterrain. Chauffage central. Certificat de performance énergétique (EPC) favorable, label B. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet, www.immocattaert.be, sous les rubriques "caractéristiques et documents". Les visites ne sont possibles que sur rendez-vous.
Général
| Adresse: | Barkenlaan 55/0201 De Panne |
| Avec résidence: | Val Joly A 0201 |
| Référence: | Val Joly A 0201 |
| Prix demandé: | € 390.000/total |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Bord de mer |
| Superficie de la parcelle: | 103 m² |
| Surface habitable: | 88 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2006 |
| Niveau: | 2 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Entretien intérieur: | Excellent |
| Entretien extérieur: | Excellent |
| Frais de syndic : | € 75/mois |
Division
| Pièces: | 7 |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Terrasse: | 15 m² |
| Jardin orientation : | Sud |
Comfort
| Confort: | Télévision numérique /digitale |
| Meublé: | oui |
| Étoffes: | En partie |
| Sans danger pour enfants: | oui |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de train: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| toit: | Toit plat |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Données cadastrales
| Section Cadastrale: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Numéros: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20260401-0003837027-RES-1 |
| PEB Valeur: | 188,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 01-04-36 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Alors inscrivez-vous sans engagement à notre lettre d’information et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous