Zonneblik 0205 Duplex
Dynastielaan 5 , 8660 De Panne
Prix demandé:
€ 379.000
APPARTEMENT EN DUPLEX CONVIVIAL ET TRÈS LUMINEUX AVEC DEUX CHAMBRES + GRANDE TERRASSE ENSOLEILLÉE (11 m²) SITUÉ AU CALME DANS UNE PETITE RÉSIDENCE À 150 MÈTRES DE LA PLAGE ET DE LA MAGNIFIQUE ESPLANAD
E LÉOPOLD I À DE PANNE
Composé, au troisième étage : d'un spacieux living lumineux avec grande terrasse ensoleillée et vue sur les dunes, cuisine ouverte équipée de tous les appareils, débarras et WC. Au deuxième étage : deux grandes chambres avec terrasse, salle de bains avec douche à l'italienne, lavabo et deuxième WC séparé. Electricité en conformité. Vendu meublé. Cave au -1. Possibilité d'acheter un garagebox numéro 11. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web, www.immocattaert.be, dans les rubriques caractéristiques & documents.
Général
| Adresse: | Dynastielaan 5 De Panne |
| Avec résidence: | Zonneblik 0205 Duplex |
| Référence: | Zonneblik 0205 Duplex |
| Prix demandé: | € 379.000/total |
| Type: | Duplex |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Vue imprenable, Bord de mer, Lotissement, Village |
| Superficie de la parcelle: | 90 m² |
| Surface habitable: | 79 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1988 |
| Niveau: | 3 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Entretien intérieur: | Excellent |
| Entretien extérieur: | Excellent |
| Frais de syndic : | € 75/mois |
Division
| Pièces: | 7 |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Balcon: | 4 m² |
| Terrasse: | 11 m² |
| Jardin orientation : | Ouest |
| Parking: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Confort: | Télévision numérique /digitale |
| Meublé: | oui |
| Étoffes: | Tout |
| Sans danger pour enfants: | oui |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de train: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
| Correspondance de tram: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois |
| toit: | Toit une pente |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Double |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Données cadastrales
| Précompte immobilier: | € 982 |
| Section Cadastrale: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Numéros: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20260727-0003922516-RES-1 |
| PEB Valeur: | 223,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 27-07-36 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Zone inondable délimitée |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Alors inscrivez-vous sans engagement à notre lettre d’information et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous