Westland 0604 + kelder 81
Dynastielaan 6 , 8660 De Panne
Prix demandé:
€ 169.000
STUDIO ORIENTÉE SUD & PRÊTE À VIVRE AVEC COIN NUIT ET GRANDE TERRASSE ENSOLEILLÉE, Y COMPRIS UNE CAVE PRIVATIVE À QUELQUES MÈTRES DE LA PLAGE DE LA PANNE
Comprenant un living avec une grande terrasse ensoleillée, une cuisine ouverte équipée, un coin nuit (actuellement utilisé comme espace de rangement), une salle de bains avec baignoire, lavabo et toilettes. Situé au 6ème étage. Cave privative incluse. Vendu meublé. Nouvelles fenêtres. Très bon score PEB (LABEL A). La façade et les balustrades ont été entièrement rénovées en 2022. Les visites se font sur rendez-vous. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web, www.immocattaert.be, dans les rubriques "caractéristiques & documents".
Général
| Adresse: | Dynastielaan 6 De Panne |
| Avec résidence: | Westland 0604 + kelder 81 |
| Référence: | Westland 0604 + kelder 81 |
| Prix demandé: | € 169.000 |
| Type: | Studio |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Vue imprenable, Résidentiel, Bord de mer, Village |
| Surface habitable: | 36 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1986 |
| Niveau: | 9 |
| A l'étage: | 6 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Entretien intérieur: | Excellent |
| Entretien extérieur: | Excellent |
| Frais de syndic : | € 60/an |
Division
| Chambres à coucher: | oui |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | 5 m² |
| Jardin orientation : | Sud |
Comfort
| Confort: | Télévision numérique /digitale |
| Meublé: | oui |
| Sans danger pour enfants: | oui |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de train: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
| Correspondance de tram: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit plat |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Données cadastrales
| Précompte immobilier: | € 650 |
| Section Cadastrale: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 865 euro per jaar |
| Numéros: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20251015-0003710225-RES-1 |
| PEB Valeur: | 87,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | A |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 15-10-35 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Alors inscrivez-vous sans engagement à notre lettre d’information et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous