Westhinder 0705
Leopold I Esplanade 7 , 8660 De Panne
Prix demandé:
€ 169.000
STUDIO SPACIEUX AVEC COIN NUIT + TERRASSE ENSOLEILLÉE + VUE PARTIELLE SUR LA MER, SITUÉ SUR LA MAGNIFIQUE ESPLANADE LÉOPOLD I À LA PANNE.
STUDIO SPACIEUX AVEC COIN NUIT + TERRASSE ENSOLEILLÉE + VUE PARTIELLE SUR LA MER SITUÉE SUR LA MAGNIFIQUE ESPLANADE LÉOPOLD I À LA PANNE
Composé d'un living avec terrasse ensoleillée et vue partielle sur la mer, cuisine ouverte équipée, coin nuit avec lits superposés, salle de bains avec baignoire, lavabo et toilettes. Meublé. Possibilité d'acheter un parking (59) au pied de la résidence. Local à vélos et local à poubelles. Visites sur rendez-vous. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web, www.immocattaert.be, dans les rubriques "caractéristiques et documents".
Général
| Adresse: | Leopold I Esplanade 7 De Panne |
| Avec résidence: | Westhinder 0705 |
| Référence: | Westhinder 0705 |
| Prix demandé: | € 169.000/total |
| Type: | Studio |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Résidentiel, Bord de mer, Village, Avec vue sur la mer |
| Surface habitable: | 41 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1987 |
| Niveau: | 9 |
| A l'étage: | 7 |
| Etat général: | À rafraîchir |
| Entretien intérieur: | Bon |
| Entretien extérieur: | Bon |
| Frais de syndic : | € 60/mois |
Division
| Pièces: | 3 |
| Chambres à coucher: | oui |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Terrasse: | oui |
| Jardin orientation : | Ouest |
Comfort
| Confort: | Télévision numérique /digitale |
| Meublé: | oui |
| Sans danger pour enfants: | oui |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de train: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
| Correspondance de tram: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| toit: | Toit plat |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Plomberie: | goed |
| sanitaire: | goed |
| Electricité: | goed |
| Chauffage: | Electricité |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Données cadastrales
| Précompte immobilier: | € 750 |
| Section Cadastrale: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 850 euro per jaar |
| Numéros: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20260407-0003842686-RES-1 |
| PEB Valeur: | 186,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 07-04-36 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Alors inscrivez-vous sans engagement à notre lettre d’information et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous