L' Eau Vive 0201
Suzanneweg 9 , 8660 De Panne
Prix demandé:
€ 250.000
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES PRÊT À L'EMPLOI ET CONFORTABLE AVEC VUE LATÉRALE SUR LA MER SITUÉ À DEUX PAS DE LA PLAGE ET DU CENTRE DE LA PANNE
Comprenant un living lumineux avec vue latérale sur la mer, une cuisine ouverte entièrement équipée, 2 chambres avec lavabo, une salle de bains avec douche à l'italienne, double lavabo et toilettes séparées. Vendu meublé. Cave privative incluse. Électricité en conformité. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web, www.immocattaert.be, dans la rubrique "caractéristiques et documents". Certainement à visiter. Idéal comme résidence secondaire et/ou pour y vivre en raison des faibles frais de syndic et/ou comme investissement locatif. Visites sur rendez-vous uniquement.
Général
| Adresse: | Suzanneweg 9 De Panne |
| Avec résidence: | L' Eau Vive 0201 |
| Référence: | L'Eau Vive 0201 + kelder |
| Prix demandé: | € 250.000/total |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans le centre, Vue imprenable, Bord de mer, Village, Avec vue sur la mer |
| Surface habitable: | 67 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1960 |
| Niveau: | 3 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Entretien intérieur: | Excellent |
| Entretien extérieur: | Excellent |
| Frais de syndic : | € 75/mois |
Division
| Pièces: | 5 |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Jardin orientation : | Est |
Comfort
| Confort: | Télévision numérique /digitale |
| Meublé: | oui |
| Sans danger pour enfants: | oui |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de train: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
| Correspondance de tram: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit plat |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Plomberie: | goed |
| sanitaire: | goed |
| Electricité: | goed |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Données cadastrales
| Précompte immobilier: | € 421 |
| Section Cadastrale: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Numéros: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20241130-0003464032-RES-1 |
| PEB Valeur: | 308,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | D |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 30-11-34 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | D |
| G-score: | D |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Alors inscrivez-vous sans engagement à notre lettre d’information et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous