Le Deauville G001 + kelder 1
Zeedijk 41 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 425.000
RENOVIERTES 3-ZIMMER-APARTMENT MIT DIREKTEM MEERBLICK UND VORDER- UND HINTERBALKON, ZENTRAL GELEGEN AN DER STRANDPROMENADE IN DE PANNE
RENOVIERTES 3-ZIMMER-APARTMENT MIT DIREKTEM MEERBLICK UND VORDER- UND HINTER-SONNENTERRASSE ZENTRAL GELEGEN AN DER SEEFRONT IN DE PANNE
Bestehend aus einem geräumigen Wohnzimmer mit direktem Meerblick und großem Terrass, voll ausgestatteter offener Küche, 2 Schlafzimmern mit einzigartiger übergroßer Sonnenterrasse, 1 abgetrenntem Schlafbereich, Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbecken, Abstellraum und WC. Elektrik ist konform. Wird möbliert verkauft. Die gesamte Fassade und die Terrassen wurden 2026 komplett erneuert (derzeit wird noch an der Rückseite gearbeitet). Privater Keller inklusive. Gemeinschaftlicher Fahrradabstellraum im Erdgeschoss. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente". TOP-LAGE!
Général
| Adresse: | Zeedijk 41 De Panne |
| Residenz: | Le Deauville G001 + kelder 1 |
| Referenz: | Le Deauville G001 + kelder 1 |
| Verhandlungsbasis: | € 425.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, Freie Sicht, Offene Lage, |
| Wöhnfläche: | 86 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 0 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 100/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 6 |
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Nord |
| Garten qualität des gartens: | Gepflegt |
| Parkplatz: | Ja |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Mit Vorhängen und Bodenbelag ausgestattet: | Partial (de) |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | In the open (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| HeatedWater: | Electricity (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolläden: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Einbauleuchten: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20190805-0002182920-RES-1 |
| Index: | 310,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 05.08.2029 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren