Val Joly A 0201
Barkenlaan 55 0201, 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 390.000
GEMÜTLICHES EINZUGSBEREITES 2-SCHLAFZIMMER-APARTMENT MIT SONNENTERRASSEN IN EINEM RUHIGEN VILLENVIERTEL, FUßLÄUFIG ZUR SEE UND ZUM ZENTRUM VON DE PANNE
Bestehend aus einem lichtdurchfluteten Wohnzimmer mit großen Sonnenterrassen, eingerichteter offener Küche, zwei geräumigen Schlafzimmern, von denen eines mit Dusche ausgestattet ist, sowie einem separaten Badezimmer mit Waschbecken, Dusche und WC. Private Kellerräume sind inklusive. Wird möbliert verkauft. Möglichkeit zum Kauf eines Tiefgaragenstellplatzes. Zentralheizung. Günstiges EPC-Label B. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken „Merkmale und Dokumente“. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich.
Général
| Adresse: | Barkenlaan 55/0201 De Panne |
| Residenz: | Val Joly A 0201 |
| Referenz: | Val Joly A 0201 |
| Verhandlungsbasis: | € 390.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | |
| Grundstücksfläche: | 103 m² |
| Wöhnfläche: | 88 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2006 |
| Obergeschosse: | 2 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 7 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 2 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | 15 m² |
| Garten ausrichtung: | Süd |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Mit Vorhängen und Bodenbelag ausgestattet: | Partial (de) |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Dach: | Satteldach |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260401-0003837027-RES-1 |
| Index: | 188,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 01.04.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren