Oase Duplex 003 + kelder 27
Korrelaan 5 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 389.000
DUPLEXWOHNUNG (134m2) MIT 4 SCHLAFZIMMERN + ZWEI BADEZIMMERN + GROSSE SONNENTERRASSE, GELEGEN 150 METER VOM STRAND UND DEN DÜNEN IN DE PANNE
Bestehend aus einem geräumigen Wohnzimmer, großer Südwest-Terrasse mit herrlichem Dünenausblick, renovierter offener Küche, VIER Schlafzimmern, 2 Badezimmern, 2 WC's und Abstellraum. Eigener Keller 27 inklusive. Elektrizität in Übereinstimmung. Fahrradabstellraum. Ruhige Lage und ideal für Ferienvermietung oder Eigennutzung. Kostenlose Parkplatzabonnement vor der Tür. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website: www.immocattaert.be, unter den Rubriken Eigenschaften und Dokumente. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich!
Général
| Adresse: | Korrelaan 5 De Panne |
| Residenz: | Oase Duplex 003 + kelder 27 |
| Referenz: | Oase Duplex 003 + kelder 27 |
| Verhandlungsbasis: | € 389.000 |
| Type: | Parterrewohnung + Obergescholss |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, Freie Sicht, , Town center (de) |
| Grundstücksfläche: | 146 m² |
| Wöhnfläche: | 134 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1992 |
| Obergeschosse: | 2 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 100/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 9 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Bad: | 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | 12 m² |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Dach: | Sonstige |
| Fassade: | Brick (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Elektrizität |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 1.200 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20220720-0002643831-RES-1 |
| Index: | 243,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 20.07.2032 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Ja |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | B |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren