Seaflower 0902 (9E)
Dynastielaan 28 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 199.000
STUDIO MIT HERRLICHEM FRONTALBLICK AUF DAS MEER UND GROßER TERRASSE, DIE SICH DIREKT AM STRAND BEFINDET UND IN DER NÄHE DES WUNDERSCHÖNEN NATURSCHUTZGEBIETS VON DE PANNE LIEGT.
STUDIO MIT HERRLICHEM FRONTALBLICK AUF DAS MEER UND GROSSE TERRASSE, DIREKT AM STRAND GELEGEN UND IN DER NÄHE DES WUNDERSCHÖNEN NATURSCHUTZGEBIETS VON DE PANNE
Bestehend aus Eingangsbereich mit Garderobe, Wohnzimmer mit frontalem Meerblick und Terrasse, Küche, Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und separatem WC. 9. Stockwerk. Fahrradabstellräume und Müllraum vorhanden. Gemeinsamer Lagerraum. Möglichkeit zum Kauf eines Tiefgaragenstellplatzes unterhalb dieser Residenz (15.000 Euro). Elektrizität in Übereinstimmung. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken Merkmale und Dokumente. TOP-LAGE!
Général
| Adresse: | Dynastielaan 28 De Panne |
| Residenz: | Seaflower 0902 (9E) |
| Referenz: | Seaflower 0902 (9E) |
| Verhandlungsbasis: | € 199.000 |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 37 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1978 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 9 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 60/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Nord |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 896 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 865 euro per jaar |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20190909-0002193471-RES-1 |
| Index: | 310,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 09.09.2029 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren