Pier Kloeffe 0203
Koninklijke Baan 29 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 245.000
GEMÜTLICHE & EINZUGSFERTIGE 2-ZIMMER-WOHNUNG MIT TERRASSE IN EINEM NEUEN GEBÄUDE EINEN STEINWURF VOM STRAND UND DEM ZENTRUM VON DE PANNE ENTFERNT.
GEMÜTLICHE & EINZUGSFERTIGE 2-ZIMMER-WOHNUNG MIT TERRAS IN EINEM NEUEN GEBÄUDE, NUR EINEN STEINWURF VOM STRAND UND DEM ZENTRUM VON DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus einem geräumigen Eingangsbereich, einem hellen geräumigen Wohnzimmer mit Terrasse, offener voll ausgestatteter Küche, 2 Schlafzimmern, Badezimmer mit Bad/Dusche, Doppelwaschbecken, separates WC und einem geräumigen Abstellraum mit Anschlüssen für Waschmaschine und Trockner. Günstige Energieeffizienzklasse B. Elektrizität in Übereinstimmung. Individuelle Gaszentralheizung. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken Merkmale und Dokumente. FOTOS ANSEHEN AM 21/08/2026 - BESICHTIGUNGEN BEREITS MÖGLICH!
Général
| Adresse: | Koninklijke Baan 29 De Panne |
| Residenz: | Pier Kloeffe 0203 |
| Referenz: | Pier Kloeffe 0203 |
| Verhandlungsbasis: | € 245.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | In Wohngebiet, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 90 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2005 |
| Obergeschosse: | 5 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 80/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 4 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Nord |
Comfort
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Aluminium |
| Dach: | Flachdach |
| Verglasung: | Doppelt |
| Rohre und Leitungen: | goed |
| Sanitär: | goed |
| Elektrizität: | goed |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20220131-0002536172-RES-1 |
| Index: | 121,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 31.01.2032 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren