Zonneblik 0205 Duplex
Dynastielaan 5 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 379.000
GEMÜTLICHE & SEHR HELL DACHGESCHOSSWOHNUNG MIT ZWEI SCHLAFZIMMERN + GROßER SONNENTERRASSE (11m2) RUHIG GELEGEN IN EINEM KLEINEN WOHNHAUS 150 METER VOM STRAND UND DER SCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE
PANNE ENTFERNT
Bestehend aus, im obersten und dritten Stockwerk: ein geräumiges, helles Wohnzimmer mit großer Sonnenterrasse und Blick auf die Dünen, offene Küche mit allen Geräten, Abstellraum und WC. Im 2. Stock finden Sie zwei geräumige Schlafzimmer mit Terrasse, Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbecken und zweite separate Toilette. Wird möbliert verkauft. Abstellraum im -1. Möglichkeit zum Kauf einer Garage Nr. 11. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website www.immocattaert.be unter den Rubriken Merkmale & Dokumente.
Général
| Adresse: | Dynastielaan 5 De Panne |
| Residenz: | Zonneblik 0205 Duplex |
| Referenz: | Zonneblik 0205 Duplex |
| Verhandlungsbasis: | € 379.000/Gesamt |
| Type: | Parterrewohnung + Obergescholss |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, , , Town center (de) |
| Grundstücksfläche: | 90 m² |
| Wöhnfläche: | 79 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1988 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 7 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Balkon: | 4 m² |
| Terrasse: | 11 m² |
| Garten ausrichtung: | West |
| Parkplatz: | Ja |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Mit Vorhängen und Bodenbelag ausgestattet: | Whole (de) |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Dach: | Flachdach |
| Überdachung: | Roofing tiles (de) |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | on solid ground (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Isolation: | Dachisolierung |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 982 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260727-0003922516-RES-1 |
| Index: | 223,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 27.07.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren