Mayflower 0901 Penthouse + kelder
Zeedijk 98 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 695.000
EXKLUSIVE PENTHOUSE MIT FANTASTISCHEM PANORAMABLICK (360°) + AUSSERGEWÖHNLICHEN GROßEN SONNENTERRASSEN AN DER SEEPROMENADE IN DE PANNE.
EXKLUSIVES PENTHOUSE MIT FANTASTISCHEM PANORAMA (MEER)BLICK (360°) + AUSSERGEWÖHNLICHEN GROßEN SONNENTERRASSEN AN DER SEEPROMENADE VON DE PANNE
Bestehend aus einem geräumigen (Nacht)flur, Wohnzimmer mit vorderer (40m2) und hinterer (28m2) Sonnenterrasse mit phänomenalem frontalem Meerblick, offener Einbauküche, 2 geräumigen Schlafzimmern mit Einbauschränken, Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, separates WC und Abstellraum mit Anschluss für eine Waschmaschine. Eigener Keller inklusive. Müllraum im -1. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken Merkmale & Dokumente. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich. TOP-LAGE!
Général
| Adresse: | Zeedijk 98 De Panne |
| Residenz: | Mayflower 0901 Penthouse + kelder |
| Referenz: | Mayflower 0901 Penthouse + kelder |
| Verhandlungsbasis: | € 695.000 |
| Type: | Penthouse |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Offene Lage, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 93 m² |
| Art der Konstruktion: | Beton |
| Baujahr: | 1996 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 9 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 100/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terrasse: | 68 m² |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Mit Vorhängen und Bodenbelag ausgestattet: | Whole (de) |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Blockheizung, Erdgas |
| HeatedWater: | Individually (de), Gas (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 1.877 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260713-0003915467-RES-1 |
| Index: | 459,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | F |
| Renovierungspflicht: | Ja |
| Gültig bis: | 13.07.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
|
Diese Immobilie kann der Renovierungspflicht unterliegen, die von der flämischen Regierung für Wohngebäude auferlegt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der flämischen Energie- und Klimaagentur unter https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings
|
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren