Duinpanne 0202
J. Demolderlaan 40 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 149.000
GEMÜTLICH UND RUHIG GELEGENE WOHNUNG MIT 2 SCHLAFZIMMERN MIT BLICK AUF DIE HOUTSAEGERDÜNEN UND IN GEHWEITE ZUM ZENTRUM UND STRAND VON DE PANNE
Bestehend aus Wohnzimmer mit Blick auf die Houtsaegerdünen, ausgestatteter Küche, 2 geräumigen Schlafzimmern, Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Möbliert. Fahrradkeller im Untergeschoss. Kein Aufzug, daher niedrige Nebenkosten. Besichtigungen nur nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.immocattaert.be unter der Rubrik Merkmale & Dokumente.
Général
| Adresse: | J. Demolderlaan 40 De Panne |
| Residenz: | Duinpanne 0202 |
| Referenz: | Duinpanne 0202 |
| Verhandlungsbasis: | € 149.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | In Wohngebiet, An wenig befahrener Straße, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 65 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1962 |
| Obergeschosse: | 2 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 60/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 4 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Parkplatz: | Ja |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Sonstige |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Internet: | Ja |
| Rolläden: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 551 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260301-0003811491-RES-1 |
| Index: | 696,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | F |
| Renovierungspflicht: | Ja |
| Gültig bis: | 01.03.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
|
Diese Immobilie kann der Renovierungspflicht unterliegen, die von der flämischen Regierung für Wohngebäude auferlegt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der flämischen Energie- und Klimaagentur unter https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings
|
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren