Aurore 0201 + kelder 6
Kapellelaan 7 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 225.000
GROSSZÜGIGE 2-ZIMMER-WOHNUNG (83m2) INKLUSIVE EIGENEM KELLER, NUR EINEN STEINWURF VOM STRAND UND DER WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus Flur, geräumigem Wohnzimmer, voll ausgestatteter Küche mit Durchreiche zum Wohnzimmer, 2 sehr geräumigen Schlafzimmern mit Zugang zur Sonnenterrasse mit Abstellraum, Badezimmer mit begehbarer Dusche und Waschbecken, separates WC mit Garderobenschrank und eigenem Keller inklusive. Fahrradraum und Müllraum im Untergeschoss. Besichtigungen nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website www.immocattaert.be unter den Rubriken Merkmale und Dokumente.
Général
| Adresse: | Kapellelaan 7 De Panne |
| Residenz: | Aurore 0201 + kelder 6 |
| Referenz: | Aurore 0201 + kelder 6 |
| Verhandlungsbasis: | € 225.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), |
| Wöhnfläche: | 83 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1965 |
| Obergeschosse: | 4 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 85/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Semi-open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Nord |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Mit Vorhängen und Bodenbelag ausgestattet: | Partial (de) |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC, Holz |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 966 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260709-0003912629-RES-2 |
| Index: | 262,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 09.07.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren