Villa Les Roses Rouges
Albert Dumontlaan 13 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 1.199.000
EXKLUSIVE VILLA MIT SIEBEN SCHLAFZIMMERN + 3 BADEZIMMERN IN ZENTRALER UND EINZIGARTIGER LAGE AUF EINEM 1420 M² GROSSEN GRUNDSTÜCK IM WUNDERSCHÖNEN STADTTEIL DUMONT UND NUR 300 METER VOM STRAND VON DE
PANNE ENTFERNT
Bestehend aus einer Eingangshalle mit Garderobe, einem geräumigen Wohn- und Esszimmer, einer Küche, 7 Schlafzimmern, 3 Badezimmern, 3 WCs und einem Keller. Komplett umzäunter, pflegeleichter, sonniger Garten mit Spielgeräten für die Kinder und einer großzügigen Auffahrt mit Platz für 5 Autos. Elektrische Anlage konform bis zum 02.08.2044. Gas-Brennwertkessel. Besichtigungen sind ausschließlich freitags zwischen 15:00 und 17:00 Uhr möglich. Rufen Sie Jan Van Damme (0472/717.616) an, um einen Termin zu vereinbaren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.immocattaert.be unter den Rubriken „Merkmale und Dokumente“. TOP-LAGE!
Général
| Adresse: | Albert Dumontlaan 13 De Panne |
| Residenz: | Villa Les Roses Rouges |
| Referenz: | Villa Les Roses Rouges |
| Verhandlungsbasis: | € 1.199.000 |
| Type: | Villa |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Grundstücksfläche: | 1.420 m² |
| Wöhnfläche: | 388 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1935 |
| Obergeschosse: | 4 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
Abteilung
| Zimmer: | 16 |
| Schlafzimmer: | 7 |
| Bad: | 3 |
| Lavatory room: | Ja |
| Toiletten: | 3 |
| Büro: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Abstellraum: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Praxisraum: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Waschküche: | Ja |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Garten qualität des gartens: | Normal |
| Garage: | 5 plätze |
| Parkplatz: | 5 |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| HeatedWater: | Condensing boiler (de), Gas (de) |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260701-0003908549-RES-1 |
| Index: | 310,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 01.07.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | D |
| G-score: | D |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren