Zuidhinder 0103 + kelder
Hendrik Consciencelaan 6 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 310.000
ECKWOHNUNG (NORD-WEST) MIT 2 SCHLAFZIMMERN + GROßER SONNENTERRASSE + MEERBLICK, NUR 50 METER VOM STRAND UND DER WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE PANNE ENTFERNT.
GROSSZÜGIGE ECKWOHNUNG (NORD-WEST) MIT 2 SCHLAFZIMMERN UND GROSSER SONNENTERRASSE, NUR 50 METER VOM STRAND UND DER WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus geräumigem Flur mit separater Toilette und Garderobe, Wohnzimmer mit angrenzender großer Sonnenterrasse, ausgestatteter offener Küche, 2 Schlafzimmern mit angrenzender Sonnenterrasse, Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Toilette und einer zweiten separaten Toilette. Eigener Keller im Preis inbegriffen. Möbliert. Möglichkeit zum Kauf einer Garage unterhalb der Residenz (hauteur : 2 m, largeur : 2,94 m, longueur : 5,51 m). Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente".
Général
| Adresse: | Hendrik Consciencelaan 6 De Panne |
| Residenz: | Zuidhinder 0103 + kelder |
| Referenz: | Zuidhinder 0103 + kelder |
| Verhandlungsbasis: | € 310.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Residential area (de), , Town center (de) |
| Grundstücksfläche: | 99 m² |
| Wöhnfläche: | 74 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1991 |
| Obergeschosse: | 7 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 6 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | 25 m² |
| Garten ausrichtung: | Nordwest |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Dach: | Satteldach |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Elektrizität |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 1.150 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260508-0003865522-RES-1 |
| Index: | 264,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 08.05.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren