Woning Strandlaan 160
Strandlaan 160 , 8670 Koksijde
Verhandlungsbasis:
€ 480.000
AUTHENTISCHER, CHARMANTE, GERÄUMIGE WOHNUNG MIT 6 SCHLAFZIMMERN UND EINEM SONNIGEN GARTEN, DIE SICH IN GEHWEITE ZUM STRAND VON KOKSIJDE BEFINDET.
AUTHENTISCHES, BEZAUBERNDES, GERÄUMIGES HAUS MIT 6 SCHLAFZIMMERN UND EINEM SONNIGEN GARTEN IN GEHWEITE ZUM STRAND VON KOKSIJDE
Bestehend aus:
Im Erdgeschoss: Eingangshalle, gemütliches, helles Wohnzimmer mit Zugang zum Garten, geräumige Küche, separates WC, Badezimmer mit Duschbad und Doppelwaschbecken, Wintergarten mit Zugang zum Garten, Garage und Hauswirtschaftsraum mit begehbarer Dusche.
Im Obergeschoss: 6 geräumige Schlafzimmer und ein WC.
Dachgeschoss und Keller vorhanden. 3 Außenstellplätze. Ideal als Hauptwohnsitz, Ferienhaus oder Anlageobjekt, zwei Eingänge. Besichtigung nach Vereinbarung. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an jan@immocattaert.be oder rufen Sie unter der Nummer 0472/717.616 an.
Général
| Adresse: | Strandlaan 160 Koksijde |
| Residenz: | Woning Strandlaan 160 |
| Referenz: | Woning Strandlaan 160 |
| Verhandlungsbasis: | € 480.000/Gesamt |
| Type: | Wohnung |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 264 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1901 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Allgemeinzustand: | To be refurbished (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 6 |
| Bad: | 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
| Garage: | 1 |
| Parkplatz: | 3 |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Heizung: | Erdgas |
Katasterdaten
Auskunft
| Energieausweis: | 20260403-0003496465-RES-1 |
| Index: | 398,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 03.04.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren