Dunepanne Zuid 0606 + kelder 45
Dynastielaan 46 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 220.000
GERÄUMIGES STUDIO MIT GROßER SONNENTERRASSE DIREKT AM STRAND GELEGEN UND MIT EINEM PHÄNOMENALEN BLICK AUF DAS WUNDERSCHÖNE NATURRESERVAT VON DE PANNE.
GERÄUMIGES STUDIO MIT GROßER SONNENTERRASSE DIREKT AM STRAND GELEGEN UND MIT EINEM PHÄNOMENALEN BLICK AUF DAS WUNDERSCHÖNE NATURSCHUTZGEBIET VON DE PANNE
Bestehend aus einem geräumigen Wohnzimmer mit elektrischem Doppelbett im Schrank, großer Sonnenterrasse, offener Einbauküche, renoviertem Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, WC und Abstellraum. Neue PVC-Fenster. Eigener Keller inklusive. Das Gebäude wurde 2025 vollständig renoviert. Außenpool + Spielplatz. 6. Stock. Fahrradabstellraum und Müllraum vorhanden. Ideal für diejenigen, die Ruhe suchen und die Natur lieben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Eigenschaften und Dokumente".
Général
| Adresse: | Dynastielaan 46 De Panne |
| Residenz: | Dunepanne Zuid 0606 + kelder 45 |
| Referenz: | Dunepanne Zuid 0606 + kelder 45 |
| Verhandlungsbasis: | € 220.000/Gesamt |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Residential area (de), |
| Wöhnfläche: | 48 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1980 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 6 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Mit Vorhängen und Bodenbelag ausgestattet: | Partial (de) |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Freizeit: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | on solid ground (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Schwimmbad: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 993 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260413-0003844424-RES-1 |
| Index: | 204,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 13.04.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren