Westland 0604 + kelder 81
Dynastielaan 6 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 169.000
SÜDAUSGERICHTES & EINZUGSFERTIGES STUDIO MIT SCHLAFECKE UND GROßER SONNENTERRASSE INKLUSIVE PRIVATIVEM KELLER NUR WENIGE METER VOM STRAND IN DE PANNE ENTFERNT.
SÜDAUSGERICHTES & EINZUGSFERTIGES STUDIO MIT SCHLAFECKE UND GROßER SONNENTERRASSE INKLUSIVE PRIVATIVER KELLER NUR WENIGE METER VOM STRAND IN DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus Wohnzimmer mit geräumiger Sonnenterrasse, offener voll ausgestatteter Küche, Schlafnische (derzeit als Schrankraum genutzt), Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und Toilette. 6. Stock. Privativer Keller inklusive. Wird möbliert verkauft. Neue Fenster. Sehr günstige Energieeffizienzklasse (LABEL A). Die Fassade und die Geländer wurden komplett im Jahr 2022 erneuert. Besichtigungen nur nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Eigenschaften & Dokumente".
Général
| Adresse: | Dynastielaan 6 De Panne |
| Residenz: | Westland 0604 + kelder 81 |
| Referenz: | Westland 0604 + kelder 81 |
| Verhandlungsbasis: | € 169.000 |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 36 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1986 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 6 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 60/Jahr |
Abteilung
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | 5 m² |
| Garten ausrichtung: | Süd |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 650 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 865 euro per jaar |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20251015-0003710225-RES-1 |
| Index: | 87,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | A |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 15.10.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren