Europan LOFT + kelder 27
Leopold I Esplanade 1 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 169.000
GEMÜTLICHES EINZIGARTIGES LOFT IN STRANDNÄHE, EBENERDIG GELEGEN AN DER WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE VON DE PANNE
Bestehend aus einem Flur mit Garderobe, Wohnzimmer, offener Küche, Schlafnische mit Doppel- und Einzelbett, Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Eigener Keller inklusive. Elektrizität in Ordnung. Fußbodenheizung. Die Fassade wurde 2019 komplett renoviert. Fahrradabstellraum. Müllraum. Straßenbahnhaltestelle in 25 Metern Entfernung. Waschsalon im Erdgeschoss. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.immocattaert.be unter "Merkmale und Dokumente". FOTOS FOLGEN!!!
Général
| Adresse: | Leopold I Esplanade 1 De Panne |
| Residenz: | Europan LOFT + kelder 27 |
| Referenz: | Europan B Loft 1W002 |
| Verhandlungsbasis: | € 169.000 |
| Type: | Loft |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 74 m² |
| Art der Konstruktion: | Stein |
| Baujahr: | 1995 |
| Obergeschosse: | 11 |
| Auf Etage: | 0 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 70/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Abstellraum: | 1 m² |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
Comfort
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Fußbodenheizung teilweise, Elektrizität |
| Isolation: | Dachisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 800 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20190904-0002192212-RES-1 |
| Index: | 279,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 04.09.2029 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren