Aux trois Suisses 0202 + CAVE
Nieuwpoortlaan 28 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 247.500
HELLIGE ECKAPARTMENT (NORD-WEST) MIT TERRASSE UND ZWEI SCHLAFZIMMERN ZENTRAL GELEGEN, 50 METER VOM STRAND IN DE PANNE - INKLUSIVE GROSSEM PRIVATEN KELLER.
LICHTDURCHFLUTETE ECKWOHNUNG (NORD-WEST) MIT TERRAS UND ZWEI SCHLAFZIMMERN, ZENTRAL GELEGEN 50 METER VOM STRAND IN DE PANNE - INKLUSIVE GROßEM PRIVATKELLER
Bestehend aus einem Flur, geräumigem Wohnzimmer mit offener und voll ausgestatteter Küche, Terrasse, 2 Schlafzimmern, Badezimmer mit Waschbecken und begehbarer Dusche sowie separatem WC. Elektrizität in Übereinstimmung. Günstiges Energieeffizienzlabel B. Inklusive großem Keller (10m2). Ideal für dauerhaftes Wohnen oder als Zweitwohnsitz. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.immocattaert.be unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente".
Général
| Adresse: | Nieuwpoortlaan 28 De Panne |
| Residenz: | Aux trois Suisses 0202 + CAVE |
| Referenz: | Aux trois Suisses 0202 + CAVE |
| Verhandlungsbasis: | € 247.500/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | In Wohngebiet, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 66 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 70/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 5 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Closed kitchen (de) |
| Keller: | 10 m² |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Nordwest |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20250221-0003536127-RES-1 |
| Index: | 147,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 21.02.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren