Westland 0203 + kelder 69
Dynastielaan 6 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 155.000
SÜDAUSGERICHTES RENOVIERTES STUDIO MIT SCHLAFECKE UND GROßER SONNENTERRASSE INKLUSIVE KELLER NUR WENIGE METER VOM STRAND IN DE PANNE.
SÜDAUSGERICHTES RENOVIERTES STUDIO MIT SCHLAFNISCHE UND GROSSEM SONNENTERRASSE INKLUSIVE KELLER NUR WENIGE METER VOM STRAND IN DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus Wohnzimmer mit geräumiger Sonnenterrasse, offener Einbauküche, Schlafnische mit Etagenbett, Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbecken und WC. 2. Stockwerk. Eigener Keller inklusive. Wird möbliert verkauft. Die Fassade und die Geländer wurden komplett im Jahr 2022 erneuert. Besichtigungen nur nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website www.immocattaert.be unter den Rubriken "Merkmale & Dokumente".
Général
| Adresse: | Dynastielaan 6 De Panne |
| Residenz: | Westland 0203 + kelder 69 |
| Referenz: | Westland 0203 + kelder 69 |
| Verhandlungsbasis: | € 155.000 |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 34 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1986 |
| Renoviert (Jahr): | 2019 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 60/Jahr |
Abteilung
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | 5 m² |
| Garten ausrichtung: | Süd |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fenster: | Hartholz |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 637 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 865 euro per jaar |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20240516-0003249655-RES-1 |
| Index: | 103,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 16.05.2034 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren