Fringuello 0205 (B11)
Vinkenweg 3 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 130.000
RUHIG GELEGENES ECKSTUDIO 250 METER VON DER LEOPOLD I ESPLANADE UND DEM STRAND VON DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus Eingangsbereich mit eingebautem Stauraum, hellem Wohnzimmer mit renovierten PVC-Fenstern, ausgestatteter Küche mit Terrasse und Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC. Das Energieausweis ist eine Simulation. Es wird Reservenkapital angefordert, um das Dach vollständig zu erneuern und zu isolieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente". Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich.
Général
| Adresse: | Vinkenweg 3 De Panne |
| Residenz: | Fringuello 0205 (B11) |
| Referenz: | Fringuello 0205 (B11) |
| Verhandlungsbasis: | € 130.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | An wenig befahrener Straße, |
| Wöhnfläche: | 41 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1965 |
| Obergeschosse: | 2 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 70/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Südost |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Mit Vorhängen und Bodenbelag ausgestattet: | Whole (de) |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 865 euro per jaar |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260119-0003779171-RES-1 |
| Index: | 337,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 19.01.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | Not announced |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren