Pier Kloeffe 0301 Penthouse + kelder 6
L. Maskenslaan 1 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 285.000
GEMÜTLICHES & LICHTDURCHFLUTETES PENTHOUSE MIT 2 SCHLAFZIMMERN + 2 GROSSEN SONNENTERRASSEN (30m2), GELEGEN IM 3. STOCK EINEN STEINWURF VOM STRAND UND DEM ZENTRUM VON DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus einem Eingangsbereich mit Garderobe, geräumigem L-förmigem Wohnzimmer mit verspielter Aufteilung und Zugang zu 2 großen Sonnenterrassen (30m2), offener Küche, 2 Schlafzimmern, renoviertem Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbecken und Toilette. Eigener Keller im -1 inklusive. Wird möbliert verkauft. Elektrizität in Übereinstimmung bis 4/12/2045. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente". TOP ANGEBOT!
Général
| Adresse: | L. Maskenslaan 1 De Panne |
| Residenz: | Pier Kloeffe 0301 Penthouse + kelder 6 |
| Referenz: | Pier Kloeffe 0301 Penthouse + kelder 6 |
| Verhandlungsbasis: | € 285.000/Gesamt |
| Type: | Penthouse |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | In Wohngebiet, Residential area (de), , Town center (de) |
| Grundstücksfläche: | 98 m² |
| Wöhnfläche: | 68 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2005 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 3 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 5 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terrasse: | 30 m² |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
| Parkplatz: | Ja |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Dach: | Flachdach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Rohre und Leitungen: | goed |
| Sanitär: | goed |
| Elektrizität: | goed |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 950 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20251027-0003719906-RES-1 |
| Index: | 165,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 27.10.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren