Villa Dageraad
Blauwe Weg 2 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 1.250.000
RENOVIERTE, CHARMANTE & EXKLUSIVE VILLA MIT LIFT + SECHS SCHLAFZIMMER + GROSSEM GARTEN + BAUGRUNDSTÜCK IN DER WUNDERSCHÖNEN DUMONTWIJK UND 300 METER VOM STRAND VON DE PANNE ENTFERNT.
RENOVIERTE, CHARMANTE & EXKLUSIVE VILLA MIT LIFT + SECHS SCHLAFZIMMER + GROSSEM GARTEN + BAUGRUNDSTÜCK IN DER WUNDERSCHÖNEN DUMONTWIJK UND 300 METER VOM STRAND VON DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus: Eingangshalle, geräumigem, hellem Wohnzimmer, komplett ausgestatteter Küche, Esszimmer, Spielzimmer, 6 Schlafzimmern, alle mit Waschbecken ausgestattet, 2 Badezimmern, eines mit Dusche, Badewanne, WC und Waschbecken und eines mit begehbarer Dusche, WC, Waschbecken und WC. Große Garage + Waschküche. Aufzug in der Villa. Vollständig umzäunter, pflegeleichter sonniger Garten mit Bouleplatz und Spielgeräten für Kinder, geräumige Einfahrt mit Platz für 4 Autos. Besichtigungen nur nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website www.immocattaert.be unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente". TOP-LAGE!
Général
| Adresse: | Blauwe Weg 2 De Panne |
| Residenz: | Villa Dageraad |
| Referenz: | Villa Dageraad - Dumontwijk |
| Verhandlungsbasis: | € 1.250.000 |
| Type: | Villa |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Grundstücksfläche: | 880 m² |
| Wöhnfläche: | 382 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1937 |
| Renoviert (Jahr): | 2015 |
| Obergeschosse: | 4 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
Abteilung
| Zimmer: | 12 |
| Schlafzimmer: | 6 |
| Bad: | 2 |
| Lavatory room: | Ja |
| Toiletten: | 3 |
| Büro: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Abstellraum: | Ja |
| Keller: | Ja |
| Praxisraum: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Waschküche: | Ja |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Garage: | 3 plätze |
| Parkplatz: | Ja |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 2.224 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20240228-0002996026-RES-2 |
| Index: | 293,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 28.02.2034 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | D |
| G-score: | D |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren