Saint-Tropez 0202 + kelder 5
Pierre Bortierplein 2 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 345.000
KOMPLETT RENOVIERT, HELL ZWEI SCHLAFZIMMER WOHNUNG (SÜD-WEST AUSGERICHTET) 75 METER VOM STRAND IN DE PANNE - INKLUSIVE GROßEM PRIVATEN KELLER.
VOLLSTÄNDIG RENOVIERTE, HELL ZWEI SCHLAFZIMMER WOHNUNG (SÜD-WEST ORIENTIERT) 75 METER VOM STRAND IN DE PANNE - INKLUSIVE GROßEM PRIVATEN KELLER
Bestehend aus einem geräumigen Flur, Abstellraum mit Möglichkeit zur Installation einer Waschmaschine, hellem großen Wohnzimmer mit offener und voll ausgestatteter Küche, Terrasse, 2 Schlafzimmern, Flur mit WC, Badezimmer mit Waschbecken und begehbarer Dusche. Renoviert mit hochwertigen Materialien! Elektroinstallation in Übereinstimmung. Alle Fenster sind mit Rollläden ausgestattet. Inklusive großem Keller. Ideal für dauerhaftes Wohnen oder als Zweitwohnsitz. Besichtigungen sind nur nach Vereinbarung möglich! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.immocattaert.be unter den Rubriken "Eigenschaften und Dokumente".
Général
| Adresse: | Pierre Bortierplein 2 De Panne |
| Residenz: | Saint-Tropez 0202 + kelder 5 |
| Referenz: | Saint-Tropez 0202 + kelder 5 |
| Verhandlungsbasis: | € 345.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | In Wohngebiet, Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 75 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1964 |
| Renoviert (Jahr): | 2022 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Good (de) |
| Umlagen: | € 70/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Closed kitchen (de) |
| Keller: | 13 m² |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Erdgas |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolläden: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 862 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20220718-0002642763-RES-1 |
| Index: | 225,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 18.07.2032 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren