Montreal 0908
Hendrik Consciencelaan 10 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 229.000
APARTMENT MIT 1 SCHLAFZIMMER MIT SONNENTERRASSE UND FANTASTISCHEM OFFENEN BLICK AM STRAND UND DER WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE PANNE GELEGEN.
APARTMENT MIT 1 SCHLAFZIMMER MIT SONNENTERRASSE UND FANTASTISCHEM OFFENEN BLICK AM STRAND UND DER WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE PANNE
Bestehend aus einem geräumigen Wohnzimmer mit angrenzender, schön breiter & sonniger Terrasse mit Panoramablick, offener Küche, geräumigem Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und separatem WC. Neue Fenster. Die Fassade und die Geländer wurden komplett erneuert im Jahr 2022. Besichtigungen sind möglich, aber NUR nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente".
Général
| Adresse: | Hendrik Consciencelaan 10 De Panne |
| Residenz: | Montreal 0908 |
| Referenz: | Montreal 0908 |
| Verhandlungsbasis: | € 229.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 52 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1977 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 9 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
Comfort
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Elektrizität |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 900 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20251015-0003710142-RES-1 |
| Index: | 356,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren