Sanderling I 0106
Pierre Bortierplein 11 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 349.000
ECKWOHNUNG (84m2) MIT 2 SCHLAFZIMMERN UND FRONTEM MEERBLICK AM SEEPROMENADE IN DE PANNE
Bestehend aus einem Eingangsbereich, Wohnzimmer mit Terrasse und frontalem Meerblick, halb offener Einbauküche, 2 geräumigen Schlafzimmern, Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschbecken, separates WC und Abstellraum. Gemeinsamer Fahrradkeller. Müllraum. Die Fassade dieser Residenz wurde Anfang 2018 komplett erneuert, inklusive neuer Balkone. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Merkmale & Dokumente". Besichtigungen nur nach Vereinbarung. Empfehlenswert!
Général
| Adresse: | Pierre Bortierplein 11 De Panne |
| Residenz: | Sanderling I 0106 |
| Referenz: | Sanderling I 0106 |
| Verhandlungsbasis: | € 349.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 84 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1979 |
| Obergeschosse: | 7 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Zustand innerseite: | Good (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 100/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 5 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Abstellraum: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Nordost |
Comfort
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Aluminium |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Elektrizität |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 1.000 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20190208-0002130776-RES-1 |
| Index: | 409,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | E |
| Renovierungspflicht: | Ja |
| Gültig bis: | 28.02.2039 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
|
Diese Immobilie kann der Renovierungspflicht unterliegen, die von der flämischen Regierung für Wohngebäude auferlegt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der flämischen Energie- und Klimaagentur unter https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings
|
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren