L' Eau Vive 0201
Suzanneweg 9 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 250.000
BEZUGSFERTIG & GEMÜTLICHE 2-ZIMMER-WOHNUNG MIT SEITLICHEM MEERBLICK, NUR EINEN STEINWURF VOM STRAND UND DEM ZENTRUM VON DE PANNE ENTFERNT
Bestehend aus einem hellen Wohnzimmer mit seitlichem Meerblick, komplett ausgestatteter offener Küche, 2 Schlafzimmern, beide mit Waschbecken, Badezimmer mit begehbarer Dusche, Doppelwaschbecken und separates WC. Wird möbliert verkauft. Eigener . Elektrizität in Übereinstimmung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigenen Website, www.immocattaert.be, unter den Rubriken "Merkmale & Dokumente". Auf jeden Fall einen Besuch wert. Ideal als Zweitwohnsitz und/oder zum Wohnen aufgrund geringer Syndikuskosten und/oder als Investition zur Vermietung. Besichtigungen nur nach Vereinbarung.
Général
| Adresse: | Suzanneweg 9 De Panne |
| Residenz: | L' Eau Vive 0201 |
| Referenz: | L'Eau Vive 0201 + kelder |
| Verhandlungsbasis: | € 250.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, Freie Sicht, , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 67 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1960 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 5 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Ost |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Rohre und Leitungen: | goed |
| Sanitär: | goed |
| Elektrizität: | goed |
| Heizung: | Erdgas |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 421 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 969 euro per jaar |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20241130-0003464032-RES-1 |
| Index: | 308,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 30.11.2034 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | D |
| G-score: | D |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren