Villa Dageraad
Blauwe Weg 2 , 8660 De Panne
Vraagprijs:
€ 1 250 000
GERENOVEERDE CHARMANTE & EXCLUSIEVE VILLA MET LIFT + ZES SLAAPKAMERS + GROTE TUIN + BOUWGROND GELEGEN IN DE PRACHTIGE DUMONTWIJK EN OP 300 METER VAN HET STRAND VAN DE PANNE
Bestaande uit: Inkomhal, ruime lichtrijke living, compleet ingerichte keuken, eetkamer, speelkamer, 6 slaapkamers allen uitgerust met lavabo, 2 badkamers waarvan één met douche, bad, wc en lavabo en één met inloopdouche, wc, lavabo en WC. Grote garage + wasruimte. Lift aanwezig in de villa. Volledig omheinde onderhoudsvriendelijke zonnige tuin met pétanque-baan en speeltoestellen voor de kinderen, ruime oprit met plaats voor 4 wagens. Bezichtigingen enkel op afspraak. U vindt meer informatie op onze eigen website, www.immocattaert.be, onder de rubrieken “kenmerken en documenten”. TOPLIGGING!
Algemeen
| Adres: | Blauwe Weg 2 De Panne |
| Residentie: | Villa Dageraad |
| Referentie: | Villa Dageraad - Dumontwijk |
| Vraagprijs: | € 1 250 000 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Kust, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 880 m² |
| Bewoonbare opp.: | 382 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1937 |
| Renovatiejaar: | 2015 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Staat binnenwerk: | Goed |
| Staat buitenwerk: | Goed |
Indeling
| Kamers: | 12 |
| Slaapkamers: | 6 |
| Badkamers: | 2 |
| Douchekamer: | Ja |
| WC: | 3 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Garage: | 3 plaatsen |
| Parking: | Ja |
Comfort
| Comfort: | Tuin, Digitale tv |
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Onroerende voorheffing: | € 2.224 |
| Kadastrale benaming: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Kadastrale Nummers: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20240228-0002996026-RES-2 |
| EPC Index: | 293,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 28/02/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in