Westhinder 0804
Leopold I Esplanade 7 , 8660 De Panne
Verhandlungsbasis:
€ 199.000
EINZUGSFERTIGES STUDIO MIT SCHLAFBEREICH + GROßER SONNENTERRASSE + SEITLICHER MEERBLICK AUF DER WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE PANNE.
EINZUGSFERTIGES STUDIO MIT SCHLAFECKE + GROßER SONNENTERRASSE + SEITLICHEM MEERBLICK AM WUNDERSCHÖNEN LEOPOLD I ESPLANADE IN DE PANNE
Bestehend aus Wohnzimmer mit Sonnenterrasse und seitlichem Meerblick, voll ausgestatteter offener Küche, Schlafnische im Flur, komplett renoviertes Badezimmer mit begehbarer Dusche, Waschbecken und Toilette. 8. Stock. Wird komplett möbliert verkauft. Möglichkeit zum Kauf eines Stellplatzes Nr. 70 am Fuße der Residenz (30.000 Euro). Fahrradabstellraum und Müllraum vorhanden. Besichtigungen nur nach Vereinbarung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.immocattaert.be unter den Rubriken "Merkmale und Dokumente". Empfehlenswert!
Général
| Adresse: | Leopold I Esplanade 7 De Panne |
| Residenz: | Westhinder 0804 |
| Referenz: | Westhinder 0804 |
| Verhandlungsbasis: | € 199.000/Gesamt |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Residential area (de), , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 41 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1987 |
| Renoviert (Jahr): | 2022 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 8 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Zustand innerseite: | Excellent (de) |
| Zustand draußen: | Excellent (de) |
| Umlagen: | € 60/Monatlich |
Abteilung
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | 8 m² |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Dach: | Satteldach |
| Fundament: | Cellar (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Rohre und Leitungen: | goed |
| Sanitär: | goed |
| Elektrizität: | goed |
| Heizung: | Elektrizität |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Vermögenssteuer: | € 913 |
| Katasterbezeichnung: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 665 euro per jaar |
| Index number: | Provincie belasting/taxe de province = 150 euro per jaar |
Auskunft
| Energieausweis: | 20240318-0003180902-RES-1 |
| Index: | 165,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Gültig bis: | 18.03.2034 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren