Villa Les Roses Rouges
Albert Dumontlaan 13 , 8660 De Panne
Vraagprijs:
€ 1 199 000
EXCLUSIEVE VILLA MET ZEVEN SLAAPKAMERS + 3 BADKAMERS CENTRAAL & UNIEK GELEGEN OP 1420M2 GROND IN DE PRACHTIGE DUMONTWIJK EN OP 300 METER VAN HET STRAND VAN DE PANNE
Bestaande uit een inkomhall met vestiaire, ruime living en eetkamer, keuken, 7 slaapkamers, 3 badkamers, 3 WC 's en kelder. Volledig omheinde onderhoudsvriendelijke zonnige tuin met speeltoestellen voor de kinderen en ruime oprit met plaats voor 5 wagens. Elektriciteit in conformiteit tot 2/08/2044. Condenserende gasketel. Bezichtigingen zijn enkel mogelijk op vrijdag tussen 15u & 17u. Bel Jan Van Damme (0472/717.616) voor een afspraak. U vindt meer informatie op onze eigen website, www.immocattaert.be, onder de rubrieken “kenmerken en documenten”. TOPLIGGING!
Algemeen
| Adres: | Albert Dumontlaan 13 De Panne |
| Residentie: | Villa Les Roses Rouges |
| Referentie: | Villa Les Roses Rouges |
| Vraagprijs: | € 1 199 000 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Kust, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 1.420 m² |
| Bewoonbare opp.: | 388 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1935 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Staat binnenwerk: | Goed |
| Staat buitenwerk: | Goed |
Indeling
| Kamers: | 16 |
| Slaapkamers: | 7 |
| Badkamers: | 3 |
| Douchekamer: | Ja |
| WC: | 3 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 5 plaatsen |
| Parking: | 5 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin, Digitale tv |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Kadastrale benaming: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Kadastrale Nummers: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20260701-0003908549-RES-1 |
| EPC Index: | 310,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 1/07/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in