Oase Duplex 003 + kelder 27
Korrelaan 5 , 8660 De Panne
Vraagprijs:
€ 389 000
DUPLEXAPPARTEMENT (134m2) MET 4 SLAAPKAMERS EN TWEE BADKAMERS EN GROOT ZONNETERRAS GELEGEN OP 150 METER VAN HET STRAND EN DE DUINEN TE DE PANNE
DUPLEXAPPARTEMENT (134m2) MET 4 SLAAPKAMERS + TWEE BADKAMERS + GROOT ZONNETERRAS GELEGEN OP 150 METER VAN HET STRAND EN DE DUINEN TE DE PANNE
Bestaande uit een ruime living, groot zonneterras Zuid-West georiënteerd met prachtig duinzicht, vernieuwde open ingerichte keuken, VIER slaapkamers, 2 badkamers, 2 WC's en berging. Privatieve kelder 27 inbegrepen. Elektriciteit in conformiteit. Fietsenberging. Rustige ligging en ideaal voor vakantieverhuur of eigen gebruik. Gratis parkeer abonnement vóór de deur. U vindt meer informatie op onze eigen website : www.immocattaert.be, onder de rubrieken "kenmerken en documenten". Bezichtigingen zijn enkel mogelijk op afspraak!
Algemeen
| Adres: | Korrelaan 5 De Panne |
| Residentie: | Oase Duplex 003 + kelder 27 |
| Referentie: | Oase Duplex 003 + kelder 27 |
| Vraagprijs: | € 389 000 |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Kust, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 146 m² |
| Bewoonbare opp.: | 134 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1992 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Staat binnenwerk: | Goed |
| Staat buitenwerk: | Goed |
| Syndickosten: | € 100/maand |
Indeling
| Kamers: | 9 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 12 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
| Comfort: | Digitale tv |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Onroerende voorheffing: | € 1.200 |
| Kadastrale benaming: | Taks 2de verblijf/Tax deuxième résidence : 1019 euro |
| Kadastrale Nummers: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20220720-0002643831-RES-1 |
| EPC Index: | 243,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 20/07/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in