L' Eau Vive 0201
Suzanneweg 9 , 8660 De Panne
Vraagprijs:
€ 250 000
INSTAPKLAAR & GEZELLIG 2 SLAAPKAMER APPARTEMENT MET ZIJDELINGS ZEEZICHT GELEGEN OP EEN BOOGSCHEUT VAN HET STRAND EN HET CENTRUM VAN DE PANNE
Bestaande uit een lichtrijke living met zijdelings zeezicht, compleet ingerichte open keuken, 2 slaapkamers beide met lavabo, badkamer met inloopdouche, dubbele lavabo en apart toilet. Wordt gemeubeld verkocht. Kelder inbegrepen. Elektriciteit in conformiteit. U vindt meer informatie op onze eigen website, www.immocattaert.be, onder de rubrieken "kenmerken & documenten". Zeker een bezichtiging waard. Ideaal als tweede verblijf en/of om er te wonen wegens lage syndicuskosten en/of als investering om te verhuren. Bezichtigingen enkel op afspraak.
Algemeen
| Adres: | Suzanneweg 9 De Panne |
| Residentie: | L' Eau Vive 0201 |
| Referentie: | L'Eau Vive 0201 + kelder |
| Vraagprijs: | € 250 000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Kust, Gemeente, Met zeezicht |
| Bewoonbare opp.: | 67 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1960 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Staat binnenwerk: | Uitstekend |
| Staat buitenwerk: | Uitstekend |
| Syndickosten: | € 75/maand |
Indeling
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
Comfort
| Comfort: | Digitale tv |
| Gemeubeld: | Ja |
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | goed |
| Sanitair: | goed |
| Elektriciteit: | goed |
| Verwarming: | Aardgas |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Onroerende voorheffing: | € 421 |
| Kadastrale benaming: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 969 euro per jaar |
| Kadastrale Nummers: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20241130-0003464032-RES-1 |
| EPC Index: | 308,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 30/11/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in